| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:12台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:2台 |
| 営業時間 | 9:00~17:00
|
| 料金 | 通常日
普通車 1時間ごと350円(当日最大700円)
大型バス 平日1時間ごと500円(当日最大1,500円)
土日祝1時間ごと1,000円(当日最大1,500円)
バイク 1時間ごと350円(当日最大700円)
特別日(4/27~5/6、8/10~8/16)
普通車 1時間ごと500円(当日最大2,000円)
大型バス 1時間ごと1,500円(当日最大3,000円)
バイク 1時間ごと500円(当日最大1,000円) |
| 対応車種 |
バス、軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠647 |
| 収容台数 | 普通車:285台 バス:11台 バイク:8台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:8台 |
| 営業時間 | 9:00~22:00 |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:3台 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 料金 | 普通車:600円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠640-25 |
| 収容台数 | 普通車:7台 |
| 営業時間 | 8:30~18:00 |
| 料金 | 普通車:700円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠429-1 |
| 収容台数 | 普通車:10台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:5台 |
| 営業時間 | 8:30~18:00 |
| 料金 | 普通車:700円(終日)
バイク:400円(終日) |
| 対応車種 |
バイク、軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:17台 バイク:10台 |
| 営業時間 | 9:00~(土日祝のみ) |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:4台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 料金 | 1時間1,000円(以降60分ごと300円)
16時以降800円
18時以降600円 |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠481-1 |
| 収容台数 | 普通車:16台
高さ2.1mまで
大型車・バイク等は駐車禁止 |
| 営業時間 | 9:30~ |
| 料金 | 普通車:閑散日800円(終日)~繁忙日2,000円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠492 |
| 収容台数 | 普通車:28台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 料金 | 通常日2時間400円(平日最大600円、土日祝最大800円)
特定日2時間1,000円(最大料金休止)
※2025年の特定日は4/26~5/6、8/9~8/17 |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠185 |
| 収容台数 | 普通車:37台 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
| 料金 | 普通車:700円(終日)
バス:1,500円(終日)
バイク:400円(終日) |
| 対応車種 |
バイク、バス、軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠466 |
| 収容台数 | 普通車:100台 バス:10台 バイク:10台 |
| 営業時間 | 9:30~17:00 |
| 料金 | 普通車 :閑散日800円(終日)~繁忙日2,000円(終日)
マイクロバス:2000円
バイク:400円 |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠483-11 |
| 収容台数 | 普通車:60台 マイクロバス:5台 バイク:10台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:600円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠640-2 |
| 収容台数 | 普通車:16台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:3台 |
| 営業時間 | 8:00~(土日祝のみ) |
| 料金 | 普通車:700円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:6台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:700円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:8台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:23台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 閑散日700円(終日)~繁忙日1,800円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠484-1 |
| 収容台数 | 普通車:20台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:20台 |
| 営業時間 | 9:00~ |
| 料金 | 普通車:500円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠 |
| 収容台数 | 普通車:6台 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 料金 | 普通車:平日300円(終日)
土日特定日600円(終日) |
| 対応車種 |
軽・普通車 |
| 住所 | 京都府宮津市文珠542 |
| 収容台数 | 普通車:100台 |
このサイトでは、天橋立文珠エリア周辺の駐車場情報をまとめています。
大型駐車場だけでなく、個人で運営されている小規模な駐車場も含め、
営業時間や料金、場所など、利用前に確認しておきたい基本情報を整理して掲載しています。
実際の運営・管理は各駐車場に帰属しますので、最新の状況は現地案内等もあわせてご確認ください。